RISULTATI
| GIRONE A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | ora | luogo | squadra | squadra | ||||
| 14-nov-26 | 14:30 | Roma, Via del casaletto 140A | Villa York White | 0 | Sporting Ostiense A | 4 | ||
| 15-nov-26 | 10:00 | Roma, Via dei Monti di San Paolo, 140 | Eucaliptos Black | 0 | Villa York Green | 4 | ||
| riposa: Nuovo Tuscolo | ||||||||
| GIRONE B | ||||||||
| giorno | ora | luogo | squadra | squadra | ||||
| 14-nov-26 | 9:00 | Roma, Via del casaletto 140A | Villa York Black | 1 | Eucaliptos Red | 3 | ||
| 15-nov-26 | 10:00 | Roma, Via del Mare 128 | Sporting Ostiense B | RINV | Bracelli | RINV | ||
| riposa: Nuovo Tennis S.Agnese | ||||||||

