RISULTATI
| GIRONE A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | squadra | squadra | risultato | |||||
| domenica 9 febbraio 2025 | BAMM B | EMMEGIEMME SPORT CARBONIA | 4 | 0 | ||||
| domenica 23 febbraio 2025 | SPAZIO NEWTON 2.0 | SANTA LUCIA 1 | 1 | 3 | ||||
| sabato 15 febbraio 2025 | EMMEGIEMME SPORT CARBONIA | SPAZIO NEWTON 2.0 | 1 | 3 | ||||
| sabato 15 febbraio 2025 | OSSIGENO PADEL 2 | SANTA LUCIA 1 | 0 | 4 | ||||
| domenica 23 febbraio 2025 | SANTA LUCIA 1 | EMMEGIEMME SPORT CARBONIA | 4 | 0 | ||||
| domenica 23 febbraio 2025 | BAMM B | OSSIGENO PADEL 2 | 4 | 0 | ||||
| domenica 2 marzo 2025 | BAMM B | SANTA LUCIA 1 | 3 | 1 | ||||
| sabato 1 marzo 2025 | OSSIGENO PADEL 2 | SPAZIO NEWTON 2.0 | 0 | 4 | ||||
| sabato 8 marzo 2025 | EMMEGIEMME SPORT CARBONIA | OSSIGENO PADEL 2 | 3 | 1 | ||||
| domenica 9 marzo 2025 | SPAZIO NEWTON 2.0 | BAMM B | 1 | 3 | ||||
| sabato 15 marzo 2025 | EMMEGIEMME SPORT CARBONIA | BAMM B | 2 | 2 | ||||
| domenica 16 marzo 2025 | SANTA LUCIA 1 | SPAZIO NEWTON 2.0 | 2 | 2 | ||||
| domenica 23 marzo 2025 | SPAZIO NEWTON 2.0 | EMMEGIEMME SPORT CARBONIA | 2 | 2 | ||||
| domenica 23 marzo 2025 | SANTA LUCIA 1 | OSSIGENO PADEL 2 | 4 | 0 | ||||
| sabato 29 marzo 2025 | EMMEGIEMME SPORT CARBONIA | SANTA LUCIA 1 | 0 | 4 | ||||
| sabato 29 marzo 2025 | OSSIGENO PADEL 2 | BAMM B | 0 | 4 | ||||
| domenica 6 aprile 2025 | SANTA LUCIA 1 | BAMM B | 1 | 3 | ||||
| domenica 6 aprile 2025 | SPAZIO NEWTON 2.0 | OSSIGENO PADEL 2 | 3 | 1 | ||||
| sabato 12 aprile 2025 | OSSIGENO PADEL 2 | EMMEGIEMME SPORT CARBONIA | 0 | 4 | ||||
| domenica 13 aprile 2025 | BAMM B | SPAZIO NEWTON 2.0 | 4 | 0 | ||||
| PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| BAMM B | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 |
| SANTA LUCIA 1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| SPAZIO NEWTON 2.0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| EMMEGIEMME SPORT CARBONIA | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| OSSIGENO PADEL 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | -28 |
| GIRONE B | ||||||||
| giorno | squadra | squadra | risultato | |||||
| sabato 8 febbraio 2025 | BAMM A | MGM - STUDIO SABIU - LAI AUTOMOBILI | 4 | 0 | ||||
| domenica 9 febbraio 2025 | SANTA LUCIA 2 | VI MIGLIO A | 0 | 4 | ||||
| domenica 16 febbraio 2025 | SANTA LUCIA 2 | MGM - STUDIO SABIU - LAI AUTOMOBILI | 4 | 0 | ||||
| sabato 15 febbraio 2025 | BAMM A | OSSIGENO PADEL 1 | 4 | 0 | ||||
| sabato 22 febbraio 2025 | MGM - STUDIO SABIU - LAI AUTOMOBILI | VI MIGLIO A | 1 | 3 | ||||
| sabato 22 febbraio 2025 | OSSIGENO PADEL 1 | SANTA LUCIA 2 | 2 | 2 | ||||
| domenica 2 marzo 2025 | SANTA LUCIA 2 | BAMM A | 0 | 4 | ||||
| sabato 1 marzo 2025 | VI MIGLIO A | OSSIGENO PADEL 1 | 4 | 0 | ||||
| sabato 8 marzo 2025 | OSSIGENO PADEL 1 | MGM - STUDIO SABIU - LAI AUTOMOBILI | 2 | 2 | ||||
| sabato 8 marzo 2025 | BAMM A | VI MIGLIO A | 4 | 0 | ||||
| sabato 15 marzo 2025 | MGM - STUDIO SABIU - LAI AUTOMOBILI | BAMM A | 0 | 4 | ||||
| sabato 15 marzo 2025 | VI MIGLIO A | SANTA LUCIA 2 | 3 | 1 | ||||
| sabato 22 marzo 2025 | MGM - STUDIO SABIU - LAI AUTOMOBILI | SANTA LUCIA 2 | 0 | 4 | ||||
| sabato 22 marzo 2025 | OSSIGENO PADEL 1 | BAMM A | 0 | 4 | ||||
| sabato 29 marzo 2025 | VI MIGLIO A | MGM - STUDIO SABIU - LAI AUTOMOBILI | 4 | 0 | ||||
| domenica 30 marzo 2025 | SANTA LUCIA 2 | OSSIGENO PADEL 1 | 3 | 1 | ||||
| sabato 5 aprile 2025 | BAMM A | SANTA LUCIA 2 | 3 | 1 | ||||
| sabato 5 aprile 2025 | OSSIGENO PADEL 1 | VI MIGLIO A | 1 | 3 | ||||
| sabato 12 aprile 2025 | MGM - STUDIO SABIU - LAI AUTOMOBILI | OSSIGENO PADEL 1 | 0 | 4 | ||||
| sabato 12 aprile 2025 | VI MIGLIO A | BAMM A | 0 | 4 | ||||
| PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| BAMM A | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 |
| VI MIGLIO A | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| SANTA LUCIA 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| OSSIGENO PADEL 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| MGM - STUDIO SABIU - LAI AUTOMOBILI | -1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 29 | -26 |
| * - 2 punti penalizzazione | ||||||||
| GIRONE C | ||||||||
| giorno | squadra | squadra | risultato | |||||
| giovedì 13 febbraio 2025 | FAMILY CLUB | SPAZIO NEWTON 00 | 2 | 2 | ||||
| sabato 8 febbraio 2025 | VI MIGLIO B | PORTO COLUMBU | 3 | 1 | ||||
| domenica 23 febbraio 2025 | SPAZIO NEWTON 00 | PORTO COLUMBU | 4 | 0 | ||||
| sabato 22 febbraio 2025 | VI MIGLIO B | FAMILY CLUB | 1 | 3 | ||||
| sabato 8 marzo 2025 | FAMILY CLUB | PORTO COLUMBU | 4 | 0 | ||||
| sabato 8 marzo 2025 | VI MIGLIO B | SPAZIO NEWTON 00 | 0 | 4 | ||||
| domenica 16 marzo 2025 | SPAZIO NEWTON 00 | FAMILY CLUB | 3 | 1 | ||||
| sabato 15 marzo 2025 | PORTO COLUMBU | VI MIGLIO B | 2 | 2 | ||||
| sabato 29 marzo 2025 | PORTO COLUMBU | SPAZIO NEWTON 00 | 2 | 2 | ||||
| sabato 29 marzo 2025 | FAMILY CLUB | VI MIGLIO B | 3 | 1 | ||||
| sabato 12 aprile 2025 | PORTO COLUMBU | FAMILY CLUB | 1 | 3 | ||||
| domenica 13 aprile 2025 | SPAZIO NEWTON 00 | VI MIGLIO B | 4 | 0 | ||||
| PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| SPAZIO NEWTON 00 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| FAMILY CLUB | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| PORTO COLUMBU | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 |
| VI MIGLIO B | 1* | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| * - 2 punti penalizzazione | ||||||||

