RISULTATI
| GIRONE NORD A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| squadra | squadra | risultati | ||||||||||||
| FUERTE A | PALA LOCA | 1 | 3 | |||||||||||
| MARTINPADEL GANG | ANCARIA RAINBOW | 4 | 0 | |||||||||||
| MARTINPADEL GANG | FIVE VILLAGE SPARKLING | 3 | 1 | |||||||||||
| ANCARIA RAINBOW | FUERTE A | 4 | 0 | |||||||||||
| FIVE VILLAGE SPARKLING | ANCARIA RAINBOW | 2 | 2 | |||||||||||
| PALA LOCA | MARTINPADEL GANG | 1 | 3 | |||||||||||
| FUERTE A | FIVE VILLAGE SPARKLING | 1 | 3 | |||||||||||
| PALA LOCA | ANCARIA RAINBOW | 1 | 3 | |||||||||||
| FIVE VILLAGE SPARKLING | PALA LOCA | 3 | 1 | |||||||||||
| FUERTE A | MARTINPADEL GANG | 0 | 4 | |||||||||||
| PALA LOCA | FUERTE A | 3 | 1 | |||||||||||
| ANCARIA RAINBOW | MARTINPADEL GANG | 1 | 3 | |||||||||||
| FIVE VILLAGE SPARKLING | MARTINPADEL GANG | 0 | 4 | |||||||||||
| FUERTE A | ANCARIA RAINBOW | 2 | 2 | |||||||||||
| ANCARIA RAINBOW | FIVE VILLAGE SPARKLING | 3 | 1 | |||||||||||
| MARTINPADEL GANG | PALA LOCA | 3 | 1 | |||||||||||
| FIVE VILLAGE SPARKLING | FUERTE A | 3 | 1 | |||||||||||
| ANCARIA RAINBOW | PALA LOCA | 2 | 2 | |||||||||||
| PALA LOCA | FIVE VILLAGE SPARKLING | |||||||||||||
| MARTINPADEL GANG | FUERTE A | |||||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | ||||||
| MARTINPADEL GANG | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | ||||||
| ANCARIA RAINBOW | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | ||||||
| FIVE VILLAGE SPARKLING | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | ||||||
| PALA LOCA | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | ||||||
| FUERTE A | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | ||||||
| GIRONE NORD B | ||||||||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||||||||
| MAGIC SPORT | HORAMA TEMPESTA | 4 | 0 | |||||||||||
| ANCARIA DIAMONDS | INTERAMNIA SPORT VILLAGE | 3 | 1 | |||||||||||
| MARTINPADEL EXTREME | MAGIC SPORT | 1 | 3 | |||||||||||
| HORAMA TEMPESTA | ANCARIA DIAMONDS | 0 | 4 | |||||||||||
| MAGIC SPORT | ANCARIA DIAMONDS | 4 | 0 | |||||||||||
| INTERAMNIA SPORT VILLAGE | MARTINPADEL EXTREME | 4 | 0 | |||||||||||
| INTERAMNIA SPORT VILLAGE | HORAMA TEMPESTA | 2 | 2 | |||||||||||
| ANCARIA DIAMONDS | MARTINPADEL EXTREME | 4 | 0 | |||||||||||
| MAGIC SPORT | INTERAMNIA SPORT VILLAGE | 4 | 0 | |||||||||||
| HORAMA TEMPESTA | MARTINPADEL EXTREME | 3 | 1 | |||||||||||
| HORAMA TEMPESTA | MAGIC SPORT | 0 | 4 | |||||||||||
| INTERAMNIA SPORT VILLAGE | ANCARIA DIAMONDS | 2 | 2 | |||||||||||
| MAGIC SPORT | MARTINPADEL EXTREME | 4 | 0 | |||||||||||
| ANCARIA DIAMONDS | HORAMA TEMPESTA | 4 | 0 | |||||||||||
| ANCARIA DIAMONDS | MAGIC SPORT | 2 | 2 | |||||||||||
| MARTINPADEL EXTREME | INTERAMNIA SPORT VILLAGE | 1 | 3 | |||||||||||
| HORAMA TEMPESTA | INTERAMNIA SPORT VILLAGE | 3 | 1 | |||||||||||
| MARTINPADEL EXTREME | ANCARIA DIAMONDS | 1 | 3 | |||||||||||
| INTERAMNIA SPORT VILLAGE | MAGIC SPORT | |||||||||||||
| MARTINPADEL EXTREME | HORAMA TEMPESTA | |||||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | ||||||
| MAGIC SPORT | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | ||||||
| ANCARIA DIAMONDS | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | ||||||
| INTERAMNIA SPORT VILLAGE | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | ||||||
| HORAMA TEMPESTA | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | ||||||
| MARTINPADEL EXTREME | -1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 | -20 | ||||||
| GIRONE NORD C | ||||||||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||||||||
| NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | FUERTE B | 0 | 4 | |||||||||||
| HORAMA AMUERTE | FIVE VILLAGE SPRITZ | 2 | 2 | |||||||||||
| MARTINPADEL DELUXE | LE MAGNOLIE | 3 | 1 | |||||||||||
| MARTINPADEL DELUXE | NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | 3 | 1 | |||||||||||
| LE MAGNOLIE | HORAMA AMUERTE | 2 | 2 | |||||||||||
| FUERTE B | FIVE VILLAGE SPRITZ | 2 | 2 | |||||||||||
| FIVE VILLAGE SPRITZ | NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | 3 | 1 | |||||||||||
| FUERTE B | LE MAGNOLIE | 4 | 0 | |||||||||||
| HORAMA AMUERTE | MARTINPADEL DELUXE | 3 | 1 | |||||||||||
| NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | HORAMA AMUERTE | 1 | 3 | |||||||||||
| MARTINPADEL DELUXE | FUERTE B | 3 | 1 | |||||||||||
| FIVE VILLAGE SPRITZ | LE MAGNOLIE | 2 | 2 | |||||||||||
| LE MAGNOLIE | NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | 3 | 1 | |||||||||||
| FIVE VILLAGE SPRITZ | MARTINPADEL DELUXE | 1 | 3 | |||||||||||
| HORAMA AMUERTE | FUERTE B | 2 | 2 | |||||||||||
| FUERTE B | NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | 4 | 0 | |||||||||||
| FIVE VILLAGE SPRITZ | HORAMA AMUERTE | 1 | 3 | |||||||||||
| LE MAGNOLIE | MARTINPADEL DELUXE | 2 | 2 | |||||||||||
| NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | MARTINPADEL DELUXE | 2 | 2 | |||||||||||
| HORAMA AMUERTE | LE MAGNOLIE | 4 | 0 | |||||||||||
| FIVE VILLAGE SPRITZ | FUERTE B | 3 | 1 | |||||||||||
| NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | FIVE VILLAGE SPRITZ | 1 | 3 | |||||||||||
| LE MAGNOLIE | FUERTE B | 1 | 3 | |||||||||||
| MARTINPADEL DELUXE | HORAMA AMUERTE | 3 | 1 | |||||||||||
| HORAMA AMUERTE | NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | 4 | 0 | penalità | ||||||||||
| FUERTE B | MARTINPADEL DELUXE | 2 | 2 | |||||||||||
| LE MAGNOLIE | FIVE VILLAGE SPRITZ | 3 | 1 | |||||||||||
| NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | LE MAGNOLIE | |||||||||||||
| MARTINPADEL DELUXE | FIVE VILLAGE SPRITZ | |||||||||||||
| FUERTE B | HORAMA AMUERTE | |||||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | ||||||
| HORAMA AMUERTE | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 | ||||||
| FUERTE B | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | ||||||
| MARTINPADEL DELUXE | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | ||||||
| FIVE VILLAGE SPRITZ | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | ||||||
| LE MAGNOLIE | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | ||||||
| NOVAGIULIA SPORT VILLAGE | -1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | ||||||
| GIRONE CENTRO D | ||||||||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||||||||
| COLORS PLAY DISTRICT | MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | 3 | 1 | |||||||||||
| SQUARE GAME | TOP SMASH TRE | 0 | 4 | |||||||||||
| TOP SMASH FIVE | BOMBONERA BLU | 1 | 3 | |||||||||||
| BOMBONERA BLU | COLORS PLAY DISTRICT | 4 | 0 | |||||||||||
| TOP SMASH TRE | TOP SMASH FIVE | 2 | 2 | |||||||||||
| MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | SQUARE GAME | 4 | 0 | |||||||||||
| COLORS PLAY DISTRICT | TOP SMASH FIVE | 4 | 0 | |||||||||||
| BOMBONERA BLU | SQUARE GAME | 4 | 0 | |||||||||||
| TOP SMASH TRE | MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | 2 | 2 | |||||||||||
| TOP SMASH TRE | COLORS PLAY DISTRICT | 1 | 3 | |||||||||||
| MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | BOMBONERA BLU | 0 | 0 | penalità | ||||||||||
| TOP SMASH FIVE | SQUARE GAME | 3 | 1 | |||||||||||
| SQUARE GAME | COLORS PLAY DISTRICT | 1 | 3 | |||||||||||
| TOP SMASH FIVE | MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | 2 | 2 | |||||||||||
| BOMBONERA BLU | TOP SMASH TRE | 3 | 1 | |||||||||||
| MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | COLORS PLAY DISTRICT | 2 | 2 | |||||||||||
| TOP SMASH TRE | SQUARE GAME | 3 | 1 | |||||||||||
| BOMBONERA BLU | TOP SMASH FIVE | 4 | 0 | |||||||||||
| COLORS PLAY DISTRICT | BOMBONERA BLU | 2 | 2 | penalità | ||||||||||
| TOP SMASH FIVE | TOP SMASH TRE | 2 | 2 | |||||||||||
| SQUARE GAME | MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | 4 | 0 | penalità | ||||||||||
| TOP SMASH FIVE | COLORS PLAY DISTRICT | 2 | 2 | |||||||||||
| SQUARE GAME | BOMBONERA BLU | 0 | 4 | |||||||||||
| MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | TOP SMASH TRE | 1 | 3 | |||||||||||
| COLORS PLAY DISTRICT | TOP SMASH TRE | 3 | 1 | |||||||||||
| BOMBONERA BLU | MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | 4 | 0 | penalità | ||||||||||
| SQUARE GAME | TOP SMASH FIVE | 0 | 4 | |||||||||||
| COLORS PLAY DISTRICT | SQUARE GAME | |||||||||||||
| MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | TOP SMASH FIVE | |||||||||||||
| TOP SMASH TRE | BOMBONERA BLU | |||||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | ||||||
| BOMBONERA BLU | 19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | ||||||
| COLORS PLAY DISTRICT | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | ||||||
| TOP SMASH TRE | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | ||||||
| TOP SMASH FIVE | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 20 | -4 | ||||||
| SQUARE GAME | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 29 | -22 | ||||||
| MAGISTER VILLAGE SAMSUNG | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | ||||||
| GIRONE CENTRO E | ||||||||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||||||||
| BOMBO NERA | SQUARE MATCH | 1 | 3 | |||||||||||
| MAGISTER VILLAGE | TOP SMASH CINQUE STELLE | 4 | 0 | |||||||||||
| QUADRIFOGLIO WOLVES | TOP SMASH SIX | 3 | 1 | |||||||||||
| SQUARE MATCH | QUADRIFOGLIO WOLVES | 1 | 3 | |||||||||||
| TOP SMASH CINQUE STELLE | BOMBO NERA | 1 | 3 | |||||||||||
| TOP SMASH SIX | MAGISTER VILLAGE | 0 | 4 | |||||||||||
| TOP SMASH SIX | BOMBO NERA | 0 | 4 | |||||||||||
| MAGISTER VILLAGE | QUADRIFOGLIO WOLVES | 4 | 0 | |||||||||||
| SQUARE MATCH | TOP SMASH CINQUE STELLE | 3 | 1 | |||||||||||
| BOMBO NERA | MAGISTER VILLAGE | 0 | 4 | |||||||||||
| TOP SMASH SIX | SQUARE MATCH | 2 | 2 | |||||||||||
| QUADRIFOGLIO WOLVES | TOP SMASH CINQUE STELLE | 3 | 1 | |||||||||||
| BOMBO NERA | QUADRIFOGLIO WOLVES | 2 | 2 | |||||||||||
| TOP SMASH SIX | TOP SMASH CINQUE STELLE | 0 | 4 | |||||||||||
| MAGISTER VILLAGE | SQUARE MATCH | 3 | 1 | |||||||||||
| SQUARE MATCH | BOMBO NERA | 4 | 0 | |||||||||||
| TOP SMASH CINQUE STELLE | MAGISTER VILLAGE | 1 | 3 | |||||||||||
| TOP SMASH SIX | QUADRIFOGLIO WOLVES | 1 | 3 | |||||||||||
| QUADRIFOGLIO WOLVES | SQUARE MATCH | 1 | 3 | |||||||||||
| BOMBO NERA | TOP SMASH CINQUE STELLE | 4 | 0 | |||||||||||
| MAGISTER VILLAGE | TOP SMASH SIX | 4 | 0 | |||||||||||
| BOMBO NERA | TOP SMASH SIX | 4 | 0 | |||||||||||
| QUADRIFOGLIO WOLVES | MAGISTER VILLAGE | 0 | 4 | |||||||||||
| TOP SMASH CINQUE STELLE | SQUARE MATCH | 1 | 3 | |||||||||||
| MAGISTER VILLAGE | BOMBO NERA | 4 | 0 | |||||||||||
| SQUARE MATCH | TOP SMASH SIX | 3 | 1 | |||||||||||
| TOP SMASH CINQUE STELLE | QUADRIFOGLIO WOLVES | 2 | 2 | |||||||||||
| QUADRIFOGLIO WOLVES | BOMBO NERA | |||||||||||||
| TOP SMASH CINQUE STELLE | TOP SMASH SIX | |||||||||||||
| SQUARE MATCH | MAGISTER VILLAGE | |||||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | ||||||
| MAGISTER VILLAGE | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | ||||||
| SQUARE MATCH | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | ||||||
| BOMBO NERA | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | ||||||
| QUADRIFOGLIO WOLVES | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | ||||||
| TOP SMASH CINQUE STELLE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 | ||||||
| TOP SMASH SIX | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | -26 | ||||||
| GIRONE CENTRO F | ||||||||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||||||||
| TIKIPADEL | TOP SMASH PADELMANIA | 3 | 1 | |||||||||||
| SQUARE SET | BOMBONERA GIALLO | 0 | 4 | |||||||||||
| PLAY TEAM PASSIONE PADEL | LA FENICE | 1 | 3 | |||||||||||
| PLAY TEAM PASSIONE PADEL | TIKIPADEL | 1 | 3 | |||||||||||
| LA FENICE | SQUARE SET | 2 | 2 | |||||||||||
| BOMBONERA GIALLO | TOP SMASH PADELMANIA | 2 | 2 | |||||||||||
| PLAY TEAM PASSIONE PADEL | SQUARE SET | 1 | 3 | |||||||||||
| TOP SMASH PADELMANIA | LA FENICE | 3 | 1 | |||||||||||
| BOMBONERA GIALLO | TIKIPADEL | 0 | 4 | |||||||||||
| PLAY TEAM PASSIONE PADEL | BOMBONERA GIALLO | 2 | 2 | |||||||||||
| SQUARE SET | TOP SMASH PADELMANIA | 1 | 3 | |||||||||||
| LA FENICE | TIKIPADEL | 1 | 3 | |||||||||||
| PLAY TEAM PASSIONE PADEL | TOP SMASH PADELMANIA | 1 | 3 | |||||||||||
| SQUARE SET | TIKIPADEL | 0 | 4 | |||||||||||
| LA FENICE | BOMBONERA GIALLO | 3 | 1 | |||||||||||
| TOP SMASH PADELMANIA | TIKIPADEL | 2 | 2 | |||||||||||
| BOMBONERA GIALLO | SQUARE SET | 2 | 2 | |||||||||||
| LA FENICE | PLAY TEAM PASSIONE PADEL | 3 | 1 | |||||||||||
| TIKIPADEL | PLAY TEAM PASSIONE PADEL | 3 | 1 | |||||||||||
| SQUARE SET | LA FENICE | 0 | 4 | |||||||||||
| TOP SMASH PADELMANIA | BOMBONERA GIALLO | 3 | 1 | |||||||||||
| SQUARE SET | PLAY TEAM PASSIONE PADEL | 1 | 3 | |||||||||||
| LA FENICE | TOP SMASH PADELMANIA | 3 | 1 | |||||||||||
| TIKIPADEL | BOMBONERA GIALLO | 3 | 1 | |||||||||||
| BOMBONERA GIALLO | PLAY TEAM PASSIONE PADEL | 2 | 2 | |||||||||||
| TOP SMASH PADELMANIA | SQUARE SET | 4 | 0 | |||||||||||
| TIKIPADEL | LA FENICE | 4 | 0 | |||||||||||
| TOP SMASH PADELMANIA | PLAY TEAM PASSIONE PADEL | |||||||||||||
| TIKIPADEL | SQUARE SET | |||||||||||||
| BOMBONERA GIALLO | LA FENICE | |||||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | ||||||
| TIKIPADEL | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | ||||||
| TOP SMASH PADELMANIA | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | ||||||
| LA FENICE | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | ||||||
| BOMBONERA GIALLO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 | ||||||
| PLAY TEAM PASSIONE PADEL | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | ||||||
| SQUARE SET | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 27 | -18 | ||||||
| GIRONE SUD G | ||||||||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||||||||
| PADEL&FITNESS ROSSA | COSTA DEI TRABOCCHI 2 | 4 | 0 | |||||||||||
| ROZU | PADEL SELECT TWO | 2 | 2 | |||||||||||
| ROZU | PADEL&FITNESS ROSSA | 0 | 4 | |||||||||||
| COSTA DEI TRABOCCHI 2 | MONCLUB WARRIORS | 2 | 2 | |||||||||||
| PADEL SELECT TWO | MONCLUB WARRIORS | 1 | 3 | |||||||||||
| COSTA DEI TRABOCCHI 2 | ROZU | 3 | 1 | |||||||||||
| PADEL&FITNESS ROSSA | PADEL SELECT TWO | 4 | 0 | |||||||||||
| MONCLUB WARRIORS | ROZU | 4 | 0 | |||||||||||
| MONCLUB WARRIORS | PADEL&FITNESS ROSSA | 0 | 4 | |||||||||||
| PADEL SELECT TWO | COSTA DEI TRABOCCHI 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| COSTA DEI TRABOCCHI 2 | PADEL&FITNESS ROSSA | 0 | 4 | |||||||||||
| PADEL SELECT TWO | ROZU | 3 | 1 | |||||||||||
| PADEL&FITNESS ROSSA | ROZU | 4 | 0 | |||||||||||
| MONCLUB WARRIORS | COSTA DEI TRABOCCHI 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| MONCLUB WARRIORS | PADEL SELECT TWO | 3 | 1 | |||||||||||
| ROZU | COSTA DEI TRABOCCHI 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| PADEL SELECT TWO | PADEL&FITNESS ROSSA | 0 | 4 | |||||||||||
| ROZU | MONCLUB WARRIORS | 4 | 0 | |||||||||||
| PADEL&FITNESS ROSSA | MONCLUB WARRIORS | |||||||||||||
| COSTA DEI TRABOCCHI 2 | PADEL SELECT TWO | |||||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | ||||||
| PADEL&FITNESS ROSSA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| MONCLUB WARRIORS | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | ||||||
| ROZU | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | ||||||
| COSTA DEI TRABOCCHI 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | ||||||
| PADEL SELECT TWO | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | ||||||
| GIRONE SUD H | ||||||||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||||||||
| ANXA | MONCLUB VIPERS | 3 | 1 | |||||||||||
| PADEL SELECT ONE | PADEL&FITNESS NERA | 3 | 1 | |||||||||||
| MONCLUB VIPERS | PADEL SELECT ONE | 4 | 0 | |||||||||||
| PADEL&FITNESS NERA | ANXA | 1 | 3 | |||||||||||
| ANXA | PADEL SELECT ONE | 4 | 0 | |||||||||||
| MONCLUB VIPERS | PADEL&FITNESS NERA | 4 | 0 | |||||||||||
| MONCLUB VIPERS | ANXA | 2 | 2 | |||||||||||
| PADEL&FITNESS NERA | PADEL SELECT ONE | 3 | 1 | |||||||||||
| PADEL SELECT ONE | MONCLUB VIPERS | 2 | 2 | |||||||||||
| ANXA | PADEL&FITNESS NERA | 4 | 0 | |||||||||||
| PADEL SELECT ONE | ANXA | 0 | 4 | |||||||||||
| PADEL&FITNESS NERA | MONCLUB VIPERS | 2 | 2 | |||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | ||||||
| ANXA | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | ||||||
| MONCLUB VIPERS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | ||||||
| PADEL&FITNESS NERA | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | ||||||
| PADEL SELECT ONE | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | ||||||

