RISULTATI
| GIRONE A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| squadra | squadra | risultati | ||||||
| BERIV PADEL | PROPARMA ACADEMY | 1 | 3 | |||||
| SALA A | HANGAR CLUB 4015 | 2 | 2 | |||||
| AREA PADEL FIDENZA | EDEN PADEL | RECUPERO | ||||||
| HANGAR CLUB 4015 | BERIV PADEL | 3 | 1 | |||||
| AREA PADEL FIDENZA | PROPARMA ACADEMY | RECUPERO | ||||||
| SALA A | EDEN PADEL | 4 | 0 | |||||
| BERIV PADEL | SALA A | 1 | 3 | |||||
| PROPARMA ACADEMY | EDEN PADEL | 4 | 0 | |||||
| AREA PADEL FIDENZA | HANGAR CLUB 4015 | RECUPERO | ||||||
| EDEN PADEL | BERIV PADEL | 2 | 2 | |||||
| PROPARMA ACADEMY | HANGAR CLUB 4015 | 3 | 1 | |||||
| AREA PADEL FIDENZA | SALA A | 3 | 1 | |||||
| AREA PADEL FIDENZA | BERIV PADEL | 0 | 4 | |||||
| HANGAR CLUB 4015 | EDEN PADEL | RINVIATA | 14-apr | |||||
| PROPARMA ACADEMY | SALA A | 2 | 2 | |||||
| PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| PROPARMA ACADEMY | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| SALA A | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| HANGAR CLUB 4015 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| BERIV PADEL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| AREA PADEL FIDENZA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| EDEN PADEL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| GIRONE B | ||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||
| BULLET TEAM | A TUTTO CAMPO | 4 | 0 | |||||
| CT ALBINEA | RED PADEL 2 | 4 | 0 | |||||
| REGGIO BEACH GAMES | SALA B | 3 | 1 | |||||
| CT ALBINEA | BULLET TEAM | 1 | 3 | |||||
| A TUTTO CAMPO | REGGIO BEACH GAMES | 0 | 4 | |||||
| RED PADEL 2 | SALA B | 0 | 4 | |||||
| SALA B | BULLET TEAM | 2 | 2 | |||||
| RED PADEL 2 | REGGIO BEACH GAMES | 0 | 4 | |||||
| A TUTTO CAMPO | CT ALBINEA | 3 | 1 | |||||
| REGGIO BEACH GAMES | BULLET TEAM | 4 | 0 | |||||
| CT ALBINEA | SALA B | 2 | 2 | |||||
| A TUTTO CAMPO | RED PADEL2 | 4 | 0 | |||||
| BULLET TEAM | RED PADEL 2 | 4 | 0 | |||||
| SALA B | A TUTTO CAMPO | 2 | 2 | |||||
| CT ALBINEA | REGGIO BEACH GAMES | 1 | 3 | |||||
| PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| BULLET TEAM | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| CT ALBINEA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| REGGIO BEACH GAMES | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| A TUTTO CAMPO | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| RED PADEL 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 |
| SALA B | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| GIRONE C | ||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||
| RED PADEL 1 | TEKNO PADEL | 0 | 4 | |||||
| MIRAPADEL | PBI LABEL PADEL PRIME | 4 | 0 | |||||
| RUSSI PADEL | ALL STAR PADEL | 4 | 0 | |||||
| PBI LAB PADEL PRIME | RED PADEL 1 | 1 | 3 | |||||
| TEKNO PADEL | ALL STAR PADEL | 3 | 1 | |||||
| RUSSI PADEL | MIRAPADEL | 3 | 1 | |||||
| ALL STAR PADEL | RED PADEL 1 | 1 | 3 | |||||
| PBI LAB PADEL PRIME | RUSSI PADEL | 1 | 3 | |||||
| TEKNO PADEL | MIRAPADEL | 3 | 1 | |||||
| RUSSI PADEL | RED PADEL 1 | 1 | 3 | |||||
| MIRAPADEL | ALL STAR PADEL | 3 | 1 | |||||
| TEKNO PADEL | PBI LAB PADEL PRIME | 3 | 1 | |||||
| RED PADEL 1 | MIRAPADEL | 1 | 3 | |||||
| TEKNO PADEL | RUSSI PADEL | 2 | 2 | |||||
| ALL STAR PADEL | PBI LAB PADEL PRIME | 4 | 0 | |||||
| PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| MIRAPADEL | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| RUSSI PADEL | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| TEKNO PADEL | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| PBI LABEL PADEL PRIME | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 |
| ALL STAR PADEL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| RED PADEL 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| GIRONE D | ||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||
| 4 PADEL CLUB | CASALSPORT | 2 | 2 | |||||
| RICCIONE PADEL | FAENZA PADEL | 1 | 3 | |||||
| HEROE'S MARINA | SMASH B | RINVIATA | DATA ?? | |||||
| SMASH B | CASALSPORT | 4 | 0 | |||||
| FAENZA PADEL | HEROE'S MARINA | 2 | 2 | |||||
| 4 PADEL CLUB | RICCIONE PADEL | 2 | 2 | |||||
| FAENZA PADEL | CASALSPORT | 4 | 0 | |||||
| 4 PADEL CLUB | SMASH B | 0 | 4 | |||||
| RICCIONE PADEL | HEROE'S MARINA | 2 | 2 | |||||
| RICCIONE PADEL | CASALSPORT | 3 | 1 | |||||
| HEROE'S MARINA | 4 PADEL CLUB | 2 | 2 | |||||
| FAENZA PADEL | SMASH B | 4 | 0 | |||||
| HEROE'S MARINA | CASALSPORT | 3 | 1 | |||||
| SMASH B | RICCIONE PADEL | 3 | 1 | |||||
| FAENZA PADEL | 4 PADEL CLUB | 4 | 0 | |||||
| PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| FAENZA PADEL | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 4 PADEL CLUB | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | -8 |
| CASALSPORT | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
| RICCIONE PADEL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| HEROE'S MARINA | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| SMASH B | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| GIRONE E | ||||||||
| squadra | squadra | risultati | ||||||
| HARD PADEL | PADEL CENTER RAVENNA | 1 | 3 | |||||
| SMASH BIG | RIO PADEL | 2 | 2 | |||||
| RICCIONE DREAM | RIMINI PADEL | 1 | 3 | |||||
| HARD PADEL | SMASH BIG | 3 | 1 | |||||
| PADEL CENTER RA | RICCIONE DREAM | 1 | 3 | |||||
| RIO PADEL | RIMINI PADEL | 2 | 2 | |||||
| HARD PADEL | RICCIONE DREAM | 2 | 2 | |||||
| RIMINI PADEL | SMASH BIG | 3 | 1 | |||||
| RIO PADEL | PADEL CENTER RAVENNA | 2 | 2 | |||||
| RIO PADEL | HARD PADEL | 2 | 2 | |||||
| RIMINI PADEL | PADEL CENTER RAVENNA | rinviata | ||||||
| RICCIONE DREAM | SMASH BIG | 3 | 1 | |||||
| HARD PADEL | RIMINI PADEL | rinviata | ||||||
| RICCIONE DREAM | RIO PADEL | 2 | 2 | |||||
| PADEL CENTER RAVENNA | SMASH BIG | 4 | 0 | |||||
| PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| PADEL CENTER RAVENNA | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| RIMINI PADEL | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| RIO PADEL | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| SMASH BIG | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| HARD PADEL | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| RICCIONE DREAM | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |

