GIRONI FINALE
| GIRONE | 1 | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PADELMANIA PESCARA | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| TERNANA PADEL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| PADEL VILLAGE 4U TEAM | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| PADEL VILLANUOVA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| GIRONE | 2 | PT | G | V | N | P |
| LATINA PADEL CLUB | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| SPAZIO NEWTON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| BLU PADEL CARPI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| DORADO PADEL CENTER | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| GIRONE | 3 | PT | G | V | N | P |
| AUGUSTEA PADEL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| MARTIN PADEL | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| PRO PADEL PERUGIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| ACQUARA SPORT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |

