RISULTATI
| GIRONE 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Praeneste Padel A | Mas Padel A | 0 | 4 | ||||||
| Pichini Scuderi | Stella Blu | 0 | 4 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Mas Padel A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| Stella Blu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Pichini Scuderi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | High Team |
| Praeneste Padel A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | Starter Team |
| GIRONE 2 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| G2 One Padel Club | Cortina Padel Club * | 3 | 1 | ||||||
| Aurelia Padel | TC Break Point Nettuno | 2 | 2 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| TC Break Point Nettuno | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Aurelia Padel | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| G2 One Padel Club | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | High Team |
| Cortina Padel Club * | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Starter Team |
| * -1 punto di penalizzazione | |||||||||
| GIRONE 3 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| M&M Padel A | Joy Wolves | 0 | 4 | ||||||
| Pink Padel Omega | Responsible Gamblers | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Joy Wolves | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| Pink Padel Omega | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Responsible Gamblers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | High Team |
| M&M Padel A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | Starter Team |
| GIRONE 4 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Conti Sport City Yellow | Pink Padel Sigma | 3 | 1 | ||||||
| F3 Padel Orange | Bailey Power | 1 | 3 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Bailey Power | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| F3 Padel Orange | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | Pro Team |
| Conti Sport City Yellow | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | High Team |
| Pink Padel Sigma | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 5 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Pink Padel Gamma | Le Molette Arancione | 3 | 1 | ||||||
| Bel Poggio Red | Praeneste Padel B | 2 | 2 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Bel Poggio Red | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| Praeneste Padel B | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Pink Padel Gamma | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | High Team |
| Le Molette Arancione | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 6 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Acquedotto Blu | La Madonnella Verde | 0 | 4 | ||||||
| Ales Red | K Padel | 0 | 4 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| K Padel | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | Pro Team |
| La Madonnella Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Ales Red | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | High Team |
| Acquedotto Blu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Starter Team |
| GIRONE 7 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| X4 H2 Water | Zodiaco Padel | 4 | 0 | ||||||
| Eschilo Armonia | Green Park | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Eschilo Armonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| X4 H2 Water | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Green Park | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | High Team |
| Zodiaco Padel | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 8 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Joy Lions | RCC Tevere Remo | 4 | 0 | ||||||
| Loft Blu | Red Fiaschetti | 1 | 3 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Joy Lions | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Red Fiaschetti | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Loft Blu * | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | High Team |
| RCC Tevere Remo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| * - 1 penalizzazione | |||||||||
| GIRONE 9 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Le Molette Blu | Villa York | 1 | 3 | ||||||
| Villa Pamphili Monster | Infinito Padel A | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Villa Pamphili Monster | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Villa York | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | Pro Team |
| Le Molette Blu | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | High Team |
| Infinito Padel A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 10 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Sol Padel Yellow | Hercules Padel | 3 | 1 | ||||||
| Fight Padel Club 32 | World Padel Aurelio Blu | 2 | 2 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Sol Padel Yellow | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| Hercules Padel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | Pro Team |
| Fight Padel Club 32 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | High Team |
| World Padel Aurelio Blu | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 11 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Colli Portuensi Red | Sunny Padel | 4 | 0 | ||||||
| Fight Padel Club A | Pichini Pinsa Capitolina | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Fight Padel Club A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Colli Portuensi Red | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | Pro Team |
| Pichini Pinsa Capitolina | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | High Team |
| Sunny Padel | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Starter Team |
| GIRONE 12 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Sport City Life Bianca | Garden Sport A | 1 | 3 | ||||||
| FCO Padel & Beach Red | Labarvm | 3 | 1 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| FCO Padel & Beach Red | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Labarvm | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Garden Sport A | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | High Team |
| Sport City Life Bianca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 13 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| X4 All Blacks | Acquedotto Spazio Padel | 3 | 1 | ||||||
| Green House Padel | DLF Civitavecchia | 2 | 2 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Acquedotto Spazio Padel | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| X4 All Blacks | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | Pro Team |
| Green House Padel | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | High Team |
| DLF Civitavecchia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | Starter Team |
| GIRONE 14 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Eschilo Sinfonia | Dripadel | 0 | 4 | ||||||
| Pro Padel Academy Yellow | Infinito Padel B | 0 | 4 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Infinito Padel B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| Pro Padel Academy Yellow | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Dripadel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | High Team |
| Eschilo Sinfonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | Starter Team |
| GIRONE 15 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Padel Club Ardeatino | Sport City Life Blu | 0 | 4 | ||||||
| Padel Maximo Il Tirreno | Atletico Padel Lodigiani 2 | 1 | 3 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Sport City Life Blu | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| Atletico Padel Lodigiani 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | Pro Team |
| Padel Club Ardeatino | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | High Team |
| Padel Maximo Il Tirreno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | Starter Team |
| GIRONE 16 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Albucceto Red | M&M Padel B | 1 | 3 | ||||||
| Padeltown Mojito | Cisco Collatino | 3 | 1 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Padeltown Mojito | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | Pro Team |
| M&M Padel B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | Pro Team |
| Cisco Collatino * | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | High Team |
| Albucceto Red | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| * -1 di penalizzazione | |||||||||
| GIRONE 17 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Padel Star Talenti | Jolly Padel | 1 | 3 | ||||||
| Red Lombardi | Eschilo Fantasia | 0 | 4 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Jolly Padel | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Eschilo Fantasia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Padel Star Talenti | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | High Team |
| Red Lombardi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 18 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Roma Padel Team | La Salle White | 4 | 0 | ||||||
| New Padel Ostiense Blu | FCO Padel & Beach Black | 0 | 4 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| FCO Padel & Beach Black | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | Pro Team |
| Roma Padel Team | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| La Salle White | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | High Team |
| New Padel Ostiense Blu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Starter Team |
| GIRONE 19 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Pichini Nexo | Ales Green * | 3 | 1 | ||||||
| Forte Academy | Padeltown Ginlemon | 0 | 4 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Padeltown Ginlemon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Forte Academy | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | Pro Team |
| Pichini Nexo | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | High Team |
| Ales Green * | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Starter Team |
| * -1 punto di penalizzazione | |||||||||
| GIRONE 20 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Joy Sharks | New Padel Ostiense Gialla | 3 | 1 | ||||||
| La Salle Rainbow | Honey | 0 | 4 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Joy Sharks | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | Pro Team |
| New Padel Ostiense Gialla | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | Pro Team |
| Honey | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | High Team |
| La Salle Rainbow | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | Starter Team |
| GIRONE 21 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Acquedotto Padel Pardus | Atletico Padel | 3 | 1 | ||||||
| Red Filippone | Accademia M.Blanco White | 3 | 1 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Red Filippone | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | Pro Team |
| Accademia M.Blanco White | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Acquedotto Padel Pardus | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | High Team |
| Atletico Padel | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Starter Team |
| GIRONE 22 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Due Ponti Black | Dabliu Team | 2 | 2 | ||||||
| Grifone Padel | Albucceto Blu | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Grifone Padel | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | Pro Team |
| Due Ponti Black | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | Pro Team |
| Dabliu Team | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | High Team |
| Albucceto Blu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | Starter Team |
| GIRONE 23 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| La Madonnella Blu | Loft White | 1 | 3 | ||||||
| Contra Padel Red | Morazzoli Team | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Contra Padel Red | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Morazzoli Team | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Loft White | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | High Team |
| La Madonnella Blu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Starter Team |
| GIRONE 24 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| ATM Morgana | Mas Padel C | 4 | 0 | ||||||
| Globo Silver | Contra Padel Black * | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| ATM Morgana | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | Pro Team |
| Globo Silver | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | Pro Team |
| Contra Padel Black * | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | High Team |
| Mas Padel C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | Starter Team |
| * -2 punti di penalizzazione | |||||||||
| GIRONE 25 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| FCO Beach & Padel Green | Conti Sport City White | 2 | 2 | ||||||
| Accademia M.Blanco Black | Sol Padel Blu | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Accademia M.Blanco Black | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Sol Padel Blu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Conti Sport City White | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | High Team |
| FCO Beach & Padel Green | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 26 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Goat Padel Rossa | Blu Padel Club | 3 | 1 | ||||||
| Conti Sport City Black | Arsenale Blu | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Conti Sport City Black | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Goat Padel Rossa | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Blu Padel Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | High Team |
| Arsenale Blu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | Starter Team |
| GIRONE 27 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Busen Tennis | Padel Maximo Il Club | 3 | 1 | ||||||
| Atletico Padel Lodigiani | Parco dei Pini White | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Atletico Padel Lodigiani | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Busen Tennis | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | Pro Team |
| Padel Maximo Il Club | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | High Team |
| Parco dei Pini White | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Starter Team |
| GIRONE 28 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Sportinsieme Roma | Le Molette Bianco | 0 | 4 | ||||||
| Seven Blu | Colli Portuensi Black | 2 | 2 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Seven Blu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| Colli Portuensi Black | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| Le Molette Bianco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | High Team |
| Sportinsieme Roma | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | Starter Team |
| GIRONE 29 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Padel Evo | Globo Gold | 1 | 3 | ||||||
| Colli Portuensi White | Pro Padel Academy Blu | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Colli Portuensi White | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Globo Gold | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | Pro Team |
| Padel Evo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | High Team |
| Pro Padel Academy Blu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | Starter Team |
| GIRONE 30 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Juvenia Galactico | Padel Village Civitavecchia | 0 | 4 | ||||||
| Garden Sport B | Sport City Life Rossa | 1 | 3 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Padel Villa Civitavecchia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Juvenia Galactico | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Sport City Life Rossa | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | High Team |
| Garden Sport B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 31 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Stella Red | Padel Estoril | 4 | 0 | ||||||
| New Padel Panda | Villa Pamphili Diavel | 1 | 3 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Stella Red | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| Villa Pamphili Diavel | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| New Padel Panda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | High Team |
| Padel Estoril | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 32 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Erika Vis Team | Ales White | 1 | 3 | ||||||
| Blumaxi Padel Gialla | Seven White | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Blumaxi Padel Gialla | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Erika Vis Team | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | Pro Team |
| Seven White | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | High Team |
| Ales White | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | Starter Team |
| GIRONE 33 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Domar | Due Ponti White | 1 | 3 | ||||||
| Morazzoli Padel Lovers | X4 Espiritu Chicos | 2 | 2 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Due Ponti White | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| X4 Espiritu Chicos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Morazzoli Padel Lovers | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | High Team |
| Domar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | Starter Team |
| GIRONE 34 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Country Padel Black | Parco dei Pini Black | 3 | 1 | ||||||
| Arsenale Rosso | Colli Portuensi Blu | 0 | 4 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Colli Portuensi Blu | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Country Padel Black | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
| Parco dei Pini Black | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | High Team |
| Arsenale Rosso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Starter Team |
| GIRONE 35 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Certosa Top Paddle | Madiba Padel Club | 2 | 2 | ||||||
| Jolly Padel Club Luisa Rosati | Forte Padel Gang | 0 | 4 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Forte Padel Gang | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Madiba Padel Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | Pro Team |
| Certosa Top Paddle | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | High Team |
| Jolly Padel Club Luisa Rosati | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 36 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Acquedotto We Padel | Mas Padel B | 3 | 1 | ||||||
| Padeltown Spritz | Blumaxi Padel Celeste | 3 | 1 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Acquedotto We Padel | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| Mas Padel B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | Pro Team |
| Padeltown Spritz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | High Team |
| Blumaxi Padel Celeste | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | Starter Team |
| GIRONE 37 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| White Padel | Pink Padel Kappa | 0 | 4 | ||||||
| World Padel Aurelio Rossa | Juvenia El Lobo | 0 | 4 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Juvenia El Lobo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| World Padel Aurelio Rossa | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | Pro Team |
| Pink Padel Kappa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | High Team |
| White Padel* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starter Team |
| *RITIRATA | |||||||||
| GIRONE 38 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Bailey Classic | F3 Green | 4 | 0 | ||||||
| Padel Park | Country Grey | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Padel Park | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Pro Team |
| Bailey Classic | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| F3 Green | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | High Team |
| Country Grey | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Starter Team |
| GIRONE 39 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| G Sport Padel | Caesar Padel | 3 | 1 | ||||||
| Padel Club Casalotti | X4 Draghi | 3 | 1 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Padel Club Casalotti | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| X4 Draghi | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| G Sport Padel | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | High Team |
| Caesar Padel | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 40 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Ecopadel | Bel Poggio Blu | 0 | 4 | ||||||
| King Padel | Goat Padel Blu | 1 | 3 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Bel Poggio Blu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | Pro Team |
| Goat Padel Blu | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | Pro Team |
| King Padel | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | High Team |
| Ecopadel | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Starter Team |
| GIRONE 41 | |||||||||
| Risultati 3.a giornata | |||||||||
| Montesacro Padel | TC Parioli | 3 | 1 | ||||||
| Eucaliptos Padel | Fortitudo Padel | 4 | 0 | ||||||
| Classifica | |||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | PF | PS | DP | |
| Montesacro Padel | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pro Team |
