CALENDARIO
| Girone A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| giorno | squadra | squadra | risultati | ||
| sabato 7 ottobre 2023 | Massa Martana Padel Conad Casteltodino | Gp Spoleto Padel Blu | 4 | 0 | |
| sabato 7 ottobre 2023 | Collescipoli Gialla | Inside Padel Spoleto | 3 | 1 | |
| sabato 7 ottobre 2023 | Palapadel Blu | Todi Padel Center | 3 | 1 | |
| sabato 7 ottobre 2023 | Happy Village A | Ternana Padel | 1 | 3 | |
| domenica 8 ottobre 2023 | Romita Padel Gialla | Sparta Padel Verde | 0 | 4 | |
| sabato 21 ottobre 2023 | Sparta Padel Verde | Palapadel White | 4 | 0 | |
| sabato 21 ottobre 2023 | Gp Spoleto Padel Blu | Collescipoli Gialla | 3 | 1 | |
| domenica 22 ottobre 2023 | Ternana Padel | Massa Martana Padel Conad Casteltodino | 3 | 1 | |
| domenica 22 ottobre 2023 | Inside Padel Spoleto | Romita Padel Gialla | 3 | 1 | |
| domenica 22 ottobre 2023 | Todi Padel Center | Happy Village A | 3 | 1 | |
| sabato 4 novembre 2023 | Collescipoli Gialla | Massa Martana Padel Conad Casteltodino | 0 | 4 | |
| sabato 4 novembre 2023 | Palapadel Blu | Sparta Padel Verde | 2 | 2 | |
| sabato 4 novembre 2023 | Gp Spoleto Padel Blu | Romita Padel Gialla | 4 | 0 | |
| domenica 5 novembre 2023 | Palapadel White | Inside Padel Spoleto | 0 | 4 | |
| domenica 5 novembre 2023 | Todi Padel Center | Ternana Padel | 1 | 3 | |
| sabato 18 novembre 2023 | Massa Martana Padel Conad Casteltodino | Romita Padel Gialla | 4 | 0 | |
| sabato 18 novembre 2023 | Sparta Padel Verde | Happy Village A | 4 | 0 | |
| domenica 19 novembre 2023 | Ternana Padel | Collescipoli Gialla | 4 | 0 | |
| domenica 19 novembre 2023 | Inside Padel Spoleto | Palapadel Blu | 1 | 3 | |
| domenica 19 novembre 2023 | Palapadel White | Gp Spoleto Padel Blu | 0 | 4 | |
| sabato 2 dicembre 2023 | Palapadel Blu | Gp Spoleto Padel Blu | 3 | 1 | |
| sabato 2 dicembre 2023 | Happy Village A | Inside Padel Spoleto | 3 | 1 | |
| domenica 3 dicembre 2023 | Romita Padel Gialla | Collescipoli Gialla | 0 | 4 | |
| domenica 3 dicembre 2023 | Palapadel White | Massa Martana Padel Conad Casteltodino | 0 | 4 | |
| domenica 3 dicembre 2023 | Todi Padel Center | Sparta Padel Verde | 0 | 4 | |
| domenica 17 dicembre 2023 | Ternana Padel | Romita Padel Gialla | 4 | 0 | |
| sabato 16 dicembre 2023 | Massa Martana Padel Conad Casteltodino | Palapadel Blu | 3 | 1 | |
| sabato 16 dicembre 2023 | Collescipoli Gialla | Palapadel White | 4 | 0 | |
| domenica 17 dicembre 2023 | Inside Padel Spoleto | Todi Padel Center | 3 | 1 | |
| sabato 16 dicembre 2023 | Gp Spoleto Padel Blu | Happy Village A | 3 | 1 | |
| sabato 13 gennaio 2024 | Collescipoli Gialla | Palapadel Blu | 1 | 3 | |
| sabato 13 gennaio 2024 | Sparta Padel Verde | Ternana Padel | 2 | 2 | |
| sabato 3 febbraio 2024 | Happy Village A | Massa Martana Padel Conad Casteltodino | 1 | 3 | |
| domenica 14 gennaio 2024 | Palapadel White | Romita Padel Gialla | 1 | 3 | |
| sabato 13 gennaio 2024 | Gp Spoleto Padel Blu | Todi Padel Center | 1 | 3 | |
| domenica 28 gennaio 2024 | Ternana Padel | Palapadel White | 4 | 0 | |
| sabato 27 gennaio 2024 | Massa Martana Padel Conad Casteltodino | Todi Padel Center | 3 | 1 | |
| sabato 27 gennaio 2024 | Happy Village A | Collescipoli Gialla | 3 | 1 | |
| domenica 28 gennaio 2024 | Inside Padel Spoleto | Sparta Padel Verde | 0 | 4 | |
| sabato 27 gennaio 2024 | Palapadel Blu | Romita Padel Gialla | 3 | 1 | |
| sabato 10 febbraio 2024 | Palapadel Blu | Palapadel White | 4 | 0 | |
| sabato 10 febbraio 2024 | Sparta Padel Verde | Gp Spoleto Padel Blu | 4 | 0 | |
| domenica 11 febbraio 2024 | Inside Padel Spoleto | Ternana Padel | 0 | 4 | |
| domenica 11 febbraio 2024 | Romita Padel Gialla | Happy Village A | 0 | 4 | |
| domenica 11 febbraio 2024 | Todi Padel Center | Collescipoli Gialla | 3 | 1 | |
| sabato 24 febbraio 2024 | Massa Martana Padel Conad Casteltodino | Sparta Padel Verde | 1 | 3 | |
| domenica 25 febbraio 2024 | Ternana Padel | Palapadel Blu | 4 | 0 | |
| domenica 25 febbraio 2024 | Romita Padel Gialla | Todi Padel Center | 1 | 3 | |
| sabato 24 febbraio 2024 | Gp Spoleto Padel Blu | Inside Padel Spoleto | 3 | 1 | |
| domenica 25 febbraio 2024 | Palapadel White | Happy Village A | 0 | 4 | |
| domenica 10 marzo 2024 | Ternana Padel | Gp Spoleto Padel Blu | 4 | 0 | |
| sabato 9 marzo 2024 | Sparta Padel Verde | Collescipoli Gialla | 3 | 1 | |
| domenica 10 marzo 2024 | Inside Padel Spoleto | Massa Martana Padel Conad Casteltodino | 1 | 3 | |
| sabato 9 marzo 2024 | Happy Village A | Palapadel Blu | 1 | 3 | |
| domenica 10 marzo 2024 | Todi Padel Center | Palapadel White | 4 | 0 | |
| SQUADRA | PT | ||||
| TERNANA PADEL | 25 | ||||
| SPARTA PADEL VERDE | 24 | ||||
| MASSA MARTANA PADEL CONAD CASTELTODINO | 20 | ||||
| PALAPADEL BLU | 16 | ||||
| GP SPOLETO PADEL BLU | 12 | ||||
| TODI PADEL CENTER | 11 | ||||
| HAPPY VILLAGE A | 10 | ||||
| COLLESCIPOLI GIALLA | 8 | ||||
| INSIDE PADEL SPOLETO | 7 | ||||
| ROMITA PADEL CLUB GIALLA | 2 | ||||
| PALAPADEL WHITE | 0 | ||||
| Girone B | |||||
| giorno | squadra | squadra | risultati | ||
| sabato 7 ottobre 2023 | Gp Spoleto Padel Nera | Massa Martana Padel Themas | 4 | 0 | |
| sabato 7 ottobre 2023 | Palapadel Black | Sparta Padel Rossa | 4 | 0 | |
| sabato 7 ottobre 2023 | Panoramic | Romita Padel Arancio | 1 | 3 | |
| domenica 8 ottobre 2023 | Ternana Padel Black | Happy Village B | 4 | 0 | |
| domenica 8 ottobre 2023 | Gubbiano Padel | Collescipoli Blu | 0 | 4 | |
| sabato 21 ottobre 2023 | Collescipoli Blu | Sparta Padel Bianca | 4 | 0 | |
| domenica 22 ottobre 2023 | Romita Padel Arancio | Ternana Padel Black | 2 | 2 | |
| domenica 22 ottobre 2023 | Massa Martana Padel Themas | Happy Village B | 1 | 3 | |
| domenica 22 ottobre 2023 | Gubbiano Padel | Gp Spoleto Padel Nera | 0 | 4 | |
| domenica 22 ottobre 2023 | Sparta Padel Rossa | Panoramic | 2 | 2 | |
| sabato 4 novembre 2023 | Palapadel Black | Collescipoli Blu | 2 | 2 | |
| domenica 5 novembre 2023 | Massa Martana Padel Themas | Ternana Padel Black | 0 | 4 | |
| domenica 5 novembre 2023 | Happy Village B | Gubbiano Padel | 1 | 3 | |
| domenica 5 novembre 2023 | Sparta Padel Bianca | Gp Spoleto Padel Nera | 1 | 3 | |
| domenica 5 novembre 2023 | Romita Padel Arancio | Sparta Padel Rossa | 4 | 0 | |
| sabato 18 novembre 2023 | Collescipoli Blu | Panoramic | 4 | 0 | |
| sabato 18 novembre 2023 | Gp Spoleto Padel Nera | Palapadel Black | 2 | 2 | |
| domenica 19 novembre 2023 | Romita Padel Arancio | Massa Martana Padel Themas | 4 | 0 | |
| domenica 19 novembre 2023 | Gubbiano Padel | Ternana Padel Black | 0 | 4 | |
| domenica 19 novembre 2023 | Happy Village B | Sparta Padel Bianca | 3 | 1 | |
| sabato 2 dicembre 2023 | Palapadel Black | Happy Village B | 4 | 0 | |
| sabato 2 dicembre 2023 | Gp Spoleto Padel Nera | Panoramic | 3 | 1 | |
| sabato 2 dicembre 2023 | Collescipoli Blu | Sparta Padel Rossa | 3 | 1 | |
| domenica 3 dicembre 2023 | Massa Martana Padel Themas | Gubbiano Padel | 2 | 2 | |
| domenica 3 dicembre 2023 | Sparta Padel Bianca | Ternana Padel Black | 1 | 3 | |
| domenica 17 dicembre 2023 | Gubbiano Padel | Romita Padel Arancio | 0 | 4 | |
| domenica 17 dicembre 2023 | Ternana Padel Black | Palapadel Black | 3 | 1 | |
| domenica 17 dicembre 2023 | Sparta Padel Bianca | Massa Martana Padel Themas | 2 | 2 | |
| sabato 3 febbraio 2024 | Sparta Padel Rossa | Gp Spoleto Padel Nera | 2 | 2 | |
| sabato 16 dicembre 2023 | Panoramic | Happy Village B | 2 | 2 | |
| domenica 14 gennaio 2024 | Massa Martana Padel Themas | Palapadel Black | 0 | 4 | |
| domenica 14 gennaio 2024 | Romita Padel Arancio | Collescipoli Blu | 4 | 0 | |
| sabato 13 gennaio 2024 | Panoramic | Ternana Padel Black | 1 | 3 | |
| domenica 14 gennaio 2024 | Gubbiano Padel | Sparta Padel Bianca | 4 | 0 | |
| domenica 14 gennaio 2024 | Happy Village B | Sparta Padel Rossa | 0 | 4 | |
| domenica 28 gennaio 2024 | Romita Padel Arancio | Sparta Padel Bianca | 4 | 0 | |
| domenica 28 gennaio 2024 | Ternana Padel Black | Sparta Padel Rossa | 2 | 2 | |
| sabato 27 gennaio 2024 | Palapadel Black | Gubbiano Padel | 2 | 2 | |
| sabato 27 gennaio 2024 | Collescipoli Blu | Gp Spoleto Padel Nera | 4 | 0 | |
| sabato 27 gennaio 2024 | Panoramic | Massa Martana Padel Themas | 3 | 1 | |
| sabato 10 febbraio 2024 | Palapadel Black | Sparta Padel Bianca | 3 | 1 | |
| sabato 10 febbraio 2024 | Collescipoli Blu | Happy Village B | 4 | 0 | |
| sabato 10 febbraio 2024 | Gp Spoleto Padel Nera | Romita Padel Arancio | 1 | 3 | |
| domenica 11 febbraio 2024 | Gubbiano Padel | Panoramic | 4 | 0 | |
| domenica 11 febbraio 2024 | Sparta Padel Rossa | Massa Martana Padel Themas | 3 | 1 | |
| domenica 25 febbraio 2024 | Ternana Padel Black | Collescipoli Blu | 4 | 0 | |
| domenica 25 febbraio 2024 | Palapadel Black | Romita Padel Arancio | 0 | 4 | |
| domenica 25 febbraio 2024 | Gubbiano Padel | Sparta Padel Rossa | 1 | 3 | |
| domenica 25 febbraio 2024 | Happy Village B | Gp Spoleto Padel Nera | 0 | 4 | |
| domenica 25 febbraio 2024 | Sparta Padel Bianca | Panoramic | 4 | 0 | |
| domenica 10 marzo 2024 | Romita Padel Arancio | Happy Village B | 3 | 1 | |
| domenica 10 marzo 2024 | Massa Martana Padel Themas | Collescipoli Blu | 0 | 4 | |
| sabato 9 marzo 2024 | Gp Spoleto Padel Nera | Ternana Padel Black | 2 | 2 | |
| sabato 9 marzo 2024 | Panoramic | Palapadel Black | 0 | 4 | |
| domenica 10 marzo 2024 | Sparta Padel Rossa | Sparta Padel Bianca | 2 | 2 | |
| SQUADRA | PT | ||||
| ROMITA PADEL CLUB ARANCIO | 25 | ||||
| TERNANA PADEL BLACK | 21 | ||||
| COLLESCIPOLI BLU | 21 | ||||
| PALAPADEL BLACK | 17 | ||||
| GP SPOLETO PADEL NERA | 16 | ||||
| SPARTA PADEL ROSSA | 11 | ||||
| PADEL GUBBIANO CASCIA | 10 | ||||
| SPARTA PADEL BIANCA | 5 | ||||
| HAPPY VILLAGE B | 5 | ||||
| PANORAMIC | 4 | ||||
| MASSA MARTA PADEL THEMAS | 2 |

